當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線(xiàn)儀表 > 在線(xiàn)離子計 > PFG-3085在線(xiàn)氟離子計/氯離子/鈣離子/硝酸根離子
簡(jiǎn)要描述:在線(xiàn)氟離子計/氯離子/鈣離子/硝酸根離子,型號:PFG-3085,中英文可切換,量程:0-5000mg/L,220V電源,4-20mA+485,開(kāi)孔尺寸:138*138mm,配:在線(xiàn)離子電極,10米線(xiàn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
線(xiàn)氟離子計/氯離子/鈣離子/硝酸根離子
型號:PFG-3085
中英文可切換,量程:0-5000mg/L,220V電源,4-20mA+485,開(kāi)孔尺寸:138*138mm,配:在線(xiàn)離子電極,10米線(xiàn)。
規格
功能 | ION |
測量范圍 | 0.00 到 5000ppm |
測量分辨率 | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm |
測量精確度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
電壓輸入范圍 | 0.0-1000.0mV |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC10K |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精確度 | ±0.2℃ |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ |
輸入阻抗 | >1012Ω |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
離子電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU標準協(xié)定 |
通訊速率 | 9600/19200/38400 |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 |
資料記錄 | 50萬(wàn)筆 |
語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 |
防護等級 | IP65 |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安裝方式 | 盤(pán)面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
上海*在線(xiàn)氟離子分析儀
在線(xiàn)氯離子分析儀價(jià)格
在線(xiàn)鈣離子計廠(chǎng)家
在線(xiàn)硝酸根離子檢測儀
在線(xiàn)氟離子計/氯離子/鈣離子/硝酸根離子
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃